Checa aquí un listado de precios
Chilango presenta: El Indicador Taco 2017
Por
Por segundo año consecutivo, llamamos o fuimos a las taquerías más populares de la ciudad para crear El #IndicadorTaco 2017, nuestro comparativo de precio de los tacos al pastor.
No intentamos jerarquizar el sabor de la carne, la presentación en plato ni la efectividad de la salsa, sino darte una referencia de los precios para que consideres esta información la siguiente vez que quieras ir a echarte unos tacos.
Nº | Taquería | Sucursal de referencia | $ Taco al pastor |
---|---|---|---|
1 | Los Pericos | Narvarte | $4.00 |
2 | Los Arbolitos | Lomas de San Ángel Inn | $5.00 |
3 | El Naranjito | Benito Juárez | $6.00 |
4 | El Rey del Pastor | Eje 1 norte | $8.00 |
5 | Tacos Manolo | Narvarte Poniente | $9.00 |
6 | Tacos El Paisa | Clavería | $9.00 |
7 | Taquería Ramón | Centenario | $10.00 |
8 | El Borrego Viudo | Revolución | $10.00 |
9 | Taquitos Frontera | Roma Norte | $10.00 |
10 | Tacos Don Frank | Narvarte Poniente | $11.00 |
11 | Los Huarachines | Bolívar | $11.00 |
12 | Los Primos | Narvarte | $12.00 |
13 | Tacos Álvaro Obregón | Roma Norte | $12.00 |
14 | El Indio Taquero | Pilares | $12.00 |
15 | Tacos Charly | San Fernando | $12.00 |
16 | El Rey del Taco | División del Norte | $12.00 |
17 | Tres Coyotes | Miguel Ángel de Quevedo | $12.00 |
18 | Los Gallos | Xola | $12.50 |
19 | Los Chilangos | Motolinía | $13.00 |
20 | El Faraón | Roma Norte | $13.50 |
21 | Tacos Los Borregos | Eje Central | $14.00 |
22 | El Vilsito | Petén | $14.00 |
23 | El Abanico | Clavijero | $15.00 |
24 | El Chupacabras | Río Churubusco | $15.00 |
25 | El Tizoncito | Condesa | $15.00 |
26 | Salón Corona | Bolívar | $15.00 |
27 | El Cuatro 20 | Centro | $15.00 |
28 | El Rey del Suadero | Polanco | $15.00 |
29 | El Califa | Condesa | $16.00 |
30 | La Onda | Lomas de Chapultepec | $16.00 |
31 | El Fogonazo | Parque Hundido | $17.00 |
32 | Fonda Los Arcos | Lomas Verdes | $17.00 |
33 | Huequito | Centro | $17.00 |
34 | Taco Inn | Antara | $17.00 |
35 | Los Parados | Desierto de los Leones | $17.00 |
36 | La Cueva del León | Bosques | $17.00 |
37 | Taquería El Jarocho | Roma Sur | $18.00 |
38 | El Lago de los Cisnes | Lomas de Chapultepec | $18.00 |
39 | Los Tacolotes | Azcapotzalco | $19.00 |
40 | Taquería Brasil Copacabana | Coapa | $19.00 |
41 | Fogoncito | Anzures | $20.00 |
42 | Farolito | Polanco | $26.00 |
43 | Don Taco | Miramontes | $26.00 |
44 | La Casa del Pastor | Masaryk | $30.00 |
45 | El Charco de las Ranas | Insurgentes | $31.00 |
46 | El hostal de los quesos | Del Valle | $42.00 |
47 | El Rincón de la Lechuza | Miguel Ángel de Quevedo | $43.00 |
NOTA: Los precios aquí mostrados están sujetos a cambio en cualquier momento. Investigación realizada durante febrero de 2017. Si encuentras que algún precio ha cambiado o no es correcto, ayúdanos reportándolo con el hashtag #IndicadorTaco. Muchas gracias.
También lee:
King Crimson regresará a México