¿Cuál es el mejor celular de 2017? ¡Checa los nominados!
¡Es momento de descubrir cuál es el mejor celular de 2017! Entre los nominados se encuentran dos teléfonos de Samsung y el iPhone X.
Por: Redacción kal
Ha llegado el momento de ponerle fin a la discusión de cuál es el mejor celular del mercado. La Asociación GSM, organizadora del Mobile World Congress, anunció a los nominados para conseguir el título de Mejor Smartphone de 2017. ¡Es hora del duelo!
Muchos son los teléfonos que luchan por ser el mejor; sin embargo, solo cinco fueron considerados para obtener el título de este certamen tecnológico. Cabe destacar que Samsung es considerado el rival a vencer, pues está concursando con dos teléfonos y ha ganado el certamen dos años seguidos con el Galaxy S6 y el Galaxy S7 Edge, de acuerdo con el portal Unocero.
Los cinco nominados para este año son (redoble de tambores): iPhone X, Mate 10 Pro de Huawei, V30 de LG, Galaxy S8/S8+ de Samsung y el Note 8 de Samsung.
El ganador del título al mejor celular será dado a conocer durante el Mobile World Congress, el cual se realizará del 26 de febrero al 1 de marzo. Para que hagas tus propias conclusiones o elijas un ganador, enfrentamos a los nominados con sus especificaciones. ¿Quién debe ganar? ¿Te comprarás alguno?
Características de los nominados a mejor celular
Características | iPhone X | Samsung Note 8 | Samsung Galaxy S8+ | LG V30 | Huawei Mate 10 Pro | ||
Pantalla | OLED Multi-touch de 5.8 pulgadas sin marco | Dual Edge Super AMOLED de 6.2 pulgadas | Super AMOLED de 6.2 pulgadas | OLED de 6 pulgadas | OLED de 6 pulgadas | ||
Resolución de Pantalla | 2436 x 1125 pixeles | 2960 x 1440 pixeles | 1440 x 2960 pixeles | 2880 x 1440 pixeles | 2160 x 1080 pixeles | ||
Cámara | Frontal: 7 MP, Trasera: dual de 12 MP | Frontal: 8 MP; Trasera: dual de 12 MP | Frontal: 8 MP; trasera: 12 MP | Frontal: 5 MP; trasera: dual de 16 y 13 MP | Frontal: 8 MP; Trasera: dual de 20 y 12 MP | ||
Batería |
|
3300 mAh | 3500 mAh | 3300 mAh | 4000 mAh | ||
Sistema operativo | iOS 11 | Android 7.1 | Android 7.0 nougat | Android 7.1.2 Nougat | Android 8.0 | ||
Procesador | A11 de seis núcleos | Exynos 8895 | Qualcomm Snapdragon 835 | Qualcomm Snapdragon 835 de ocho núcleos | Hisilicon Kirin 970 de ocho núcleos | ||
Tarjeta microSD | No tiene ranura | Acepta microSD de hasta 256 GB | Acepta microSD de hasta 256GB | Sí acepta microSD | Acepta microSD de hasta 256 GB | ||
Almacenamiento interno | 64GB y 256GB | 128 GB | 64GB | 64 GB | 128GB | ||
Inteligencia artificial | Siri | Bixby | Bixby | Google Assistant | No se especifica | ||
Memoria RAM | 3GB | 6GB | 4GB | 4GB | 6GB | ||
Costo | 23,499 pesos | 22,999 pesos | 19 mil pesos aproximadamente | Por definir | Aproximadamente 18 mil pesos | ||
Extras | Animojis, reconocimiento facial, conexión inalámbrica. | Desbloqueo facial, lector de iris, resistente al polvo y agua. | Resistente al agua. | A prueba de agua. Reconoce huella digital. |
*El Samsung Galaxy S8 no se incluyó en la tabla, debido a motivos de espacio y a que sus características son muy similares al Galaxy S8+.
También lee: 5 celulares potentes que te salen en menos de $7,500