La gastronomía mexicana se ha destacado siempre por su color y explosión de sabores; ahora, los tacos ocupan el primer lugar de popularidad mundial de comida callejera en TikTok, dejando en claro que en México se come delicioso.
De acuerdo con un estudio realizado por Remitly, una empresa proveedora de servicios financieros digitales, los tacos son el puesto número uno en la lista de los platillos más icónicos del mundo según TikTok.
¿Por qué los tacos es la comida callejera más popular del mundo en TikTok?
Más de 1.8 millones de publicaciones en la viral red social TikTok son el motivo de que el platillo mexicano sea nombrado como el más destacado en redes.
Esta delicia no tiene solo una presentación, y es que la mítica tortilla mexa puede envolver un sinfín de ingredientes; además de su facilidad para degustarse, con una mano, sentado, parado, con una coquita de vidrio y mucho más.
Pero no sólo eso, la versatilidad de los tacos consigue adaptarse a las necesidades y gustos de todos: actualmente existen tacos veganos para todos aquellos que no comen carne.
Lista completa de la comida callejera más icónica en TikTok
México, India, Estados Unidos, Bélgica y Francia lideran el top 20 de la comida callejera a la que más publicaciones les han dedicado en TikTok; y es que hoy en día, todo lo que se ve en esta red social se puede volver viral en cuestión de segundos.
Por fortuna, México ocupa dos lugares dentro de dicho listado: el primer puesto con los tacos; y el número 20 con el elote; te dejamos la lista completa hecha por Remitly para que le eches un ojito.
Clasificación | País | Comida popular callejera | Publicaciones en TikTok |
1.º | México | Tacos | 1 800 000 |
2.º | India | Pani puri | 734 200 |
3.º | EE. UU. | Hot dog | 653 700 |
4.º | Bélgica | Waffles | 409 500 |
5.º | Francia | Croissant | 367 600 |
6.º | Guatemala | Tamales | 273 800 |
7.º | España | Empanadas | 259 500 |
8.º | Vietnam | Pho | 255 400 |
9.º | Perú | Ceviche | 252 000 |
10.º | Francia | Crepes | 251 700 |
11.º | Francia | Macarrón | 232 500 |
12.º | España | Churros | 209 600 |
13.º | Baréin | Shawarma | 192 700 |
14.º | Francia | Patatas fritas | 179 100 |
15.º | Indonesia | Nasi goreng | 166 000 |
16.º | Canadá | Poutine | 143 400 |
17.º | España | Paella | 135 700 |
18.º | Guinea | Fufu | 127 200 |
19.º | España | Croquetas | 122 600 |
20.º | México | Elote | 119 800 |
México en el top 5 de la comida callejera vegana más popular
La gastronomía mexicana no deja de destacar, y para orgullo de todos los mexicanos, el elote se posiciona dentro de la comida vegana destacada de TikTok.
Clasificación | País | Comida callejera vegana | Publicaciones en TikTok |
1.º | India | Pani puri | 734 200 |
2.º | España | Churros | 209 600 |
3.º | Francia | Frites (patatas fritas) | 179 100 |
4.º | Guinea | Fufu | 127 200 |
5.º | México | Elote | 119 800 |
6.º | Bangladesh | Samosa | 114 000 |
7.º | Australia | Bowl de açaí | 113 000 |
8.º | Italia | Focaccia | 88 800 |
9.º | Corea del Sur | Tteokbokki | 82 800 |
10.º | Israel | Falafel | 74 600 |
Este estudio rectifica que México tiene los platillos más icónicos, versátiles y populares del mundo. ¿Cuál te gustaría ver en la lista?